배송비
9/20(일) 19:00 이전 주문 건까지 정상 발송되며 그 이후 주문 건은 9/28(월)부터 순차 발송됩니다.
| 제품명 | 워커힐 직화 그릴스테이크 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 분쇄가공육제품(비살균제품) |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 제조원: 주식회사 국일에프앤비 공주지점 / 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 91 축산물유통전문판매원 : SK네트웍스㈜워커힐 / 서울 광진구 워커힐로 177 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 주문 접수일 기준 소비기한이 6개월 이상 남은 상품만을 판매(냉동보관 / 소비기한 : 제조일로부터 12개월)
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 160g(80g*2입) x 15팩 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 돼지갈비살(국산), 돼지뒷다리살(국산), 소지방(국산), 양파, 대파, 설탕, 소스, 부추, 곡류가공품, 새송이버섯, 마늘, 빵가루, 혼합간장, 장향소스, 옥수수전분, 참기름, 마늘분, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 후추분, 복합조미료식품, 혼합제제(폴리인산나트륨, 피로인산나트륨) [우유, 대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기 함유] |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 총 내용량 160g(385kcal) 나트륨 510mg(26%), 탄수화물 15g(5%), 당류 9g(9%), 지방 27g(50%), 트랜스지방 0.5g미만, 포화지망 8g(53%), 콜레스테롤 70mg(23%), 단백질 21g(38%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | · 이 제품은 알류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 이 제품 구입 후 바로 냉동 보관해 주시고 개봉한 제품은 변질의 우려가 있으니 가능한 한 빨리 섭취하시기 바랍니다. · 이 제품은 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. · 고기 일부에 뼈가 혼입되었을 수 있으니 섭취 시 주의하십시오. · 이 제품은 조리기구를 이용하여 충분히 가열하여 드십시오. · 이 제품은 냉장 해동 후 조리기구를 이용하여 충분히 가열하여 드십시오. · 조리 시 화상 및 화재에 주의하시기 바랍니다. · 제품의 양 또는 조리기구에 따라 조리시간이 다를 수 있습니다. · 본 제품은 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1339 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-450-4568 |
| 품목제조보고번호 |
| 사업자명 |
주식회사 프레시지_sk스토아
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 8808600259 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |