TV쇼핑
방송예정 9/20(일) 10:01
2%
213,000원
218,000원

할인내역
도서산간배송비
| 제품명 | 마이크로바이옴 프로바이오틱스 당큐락 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 제조원 : 코스맥스엔비티(주) / 경기도 이천시 마장면 덕평로 663번길 127-16 유통전문판매원 : (주) 유한양행 / 서울특별시 동작구 노량진로 74 |
| 소비기한 및 보관방법 | 본 상품은 수시생산 또는 생산지에서 직접 배송되므로 정확한 제조연월일 표기가 어렵습니다. 정확한 제조연월일은 소비자상담번호로 문의하시기 바랍니다. (소비기한 : 제조일로부터 18개월까지)
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 마이크로바이옴 프로바이오틱스 당큐락 3개월분 (190mg*30캡슐*3박스) (1박스 5.7g (190mg*30캡슐) |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | Lactiplantibacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스(제2022-21호),해조혼합분말(해조칼슘,옥수수분말),옥수수전분,가공유지,대나무수액추출분말,난소화성말토덱스트린 캡슐 기제 : 캡슐류(히드록시프로필메틸셀룰로스,탄산칼슘,정제수,카라기난,소르비탄지방산에스테르,염화마그네슘,글리세린,염화칼륨) [ 우유, 대두 함유 ] |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 1캡슐 (190 mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0g (0 %), 지방 0g (0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 프로바이오틱스 수 4,000,000,000(40억) CFU ※ ()안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | [Lactobacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스 (제 2022-21호)] : 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] : 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 · 장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. 1. 질환(알레르기 체질, 단장증후군 등 특정질환 포함)이 있거나 의약품 복용 시 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 섭취에 주의하시고 전문가와 상담하십시오. 2. 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부, 수술전후 환자는 섭취에 주의하십시오. 3. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량과 섭취방법을 지도하십시오. 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 상담하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 |
| 「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의필 | 251010102 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | ※ 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 고등어,게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토,호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조되었습니다. ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-789-5000 |
| 품목신고번호 |
| 사업자명 |
(주)유한양행
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 1188100601 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |