6%
152,000원
162,000원

할인내역
배송비
| 제품명 | 뉴케어 당플랜 코어 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 당뇨환자용 영양조제식품 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 업소명 및 소재지 :대상웰라이프(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 2공단 5로 51 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 165ml * 24팩 * 1박스 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 정제수, 말토덱스트린, 채종유(카놀라유(외국산)), 화이바솔2-L(난소화성말토덱스트린), 분리대두단백(미국산), 알룰로오스, 팔라티노스, 카제인나트륨, 카제인칼슘, 변성전분, 고올레익해바라기유(고올레익해바라기유(외국산 : 스페인, 아르헨티나, 우크라이나 등)), 산도조절제 2종, 유화제 2종, 영양강화제 12종, 이소말토올리고당, 대두화이바, 제삼인산칼슘, 향료 2종, 제이인산칼륨, 염화마그네슘, 호두페이스트(깐호두 : 미국산), L-아스코브산나트륨, 염화칼륨, 타우린, 여주추출분말, 돼지감자추출분말, 산화마그네슘, 젤란검, 글리신, 구아바잎추출분말, 이스트엑기스, 황산철, dl-α-토코페릴아세테이트, 산화아연, 수크랄로스(감미료), 니코틴산아미드, 비타민B1,라우릴황산염, 대두유, 판토텐산칼슘, 카라기난, 바나바잎추출분말, 비타민B1염산염, 황산망간, 글루콘산동, 비타민B6염산염, 덱스트로스, 비타민B2, 유성비타민A지방산에스테르, 구연산삼나트륨, MCT오일, 비타민B12, 엽산, 구연산, 염화크롬, 비타민K1, 아셀렌산나트륨, 비오틴, 몰리브덴산암모늄, 비타민E, 비타민D3 ※ 우유, 대두, 호두 함유 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 나트륨132 mg(7 %),탄수화물18.48 g(6 %),당류0 g(0 %),식이섬유5.78 g(23 %),알룰로오스2.48 g(-),지방8.58 g(16 %) ,트랜스지방0 g(-),포화지방0.66 g(4 %),콜레스테롤0 mg(0 %),단백질8.58 g(16 %),칼슘165 mg(24 %),인165 mg(24 %),칼륨380 mg(11 %) ,마그네슘38 mg(12 %),철분1.9 mg(16 %),염소182 mg(8 %),아연2.4 mg(28 %),요오드25 μg(17 %),구리0.17 mg(21 %),망간0.7 mg(23 %) ,비타민 A115 μg RAE(16 %),비타민 B10.59 mg(49 %),비타민 B20.35 mg(25 %),비타민 B60.5 mg(33 %),비타민 B121.2 μg(50 %),비타민 C58 mg(58 %), 비타민 D1.3 μg(13 %),비타민 E4.4 mg α-TE(40 %),비타민 K23 μg(33 %),엽산70 μg DFE(18 %),나이아신1.9 mg NE(13 %),판토텐산2.5 mg(50 %), 비오틴25 μg(83 %),셀렌7 μg(13 %),크롬10 μg(33 %),몰리브덴6.2 μg(25 %) |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | * 본 제품은 특수의료용도식품으로 사용 전 의사의 지시에 따라 섭취하시고, 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 의사와 상의하십시오. * 정맥투여용으로 사용하지 마십시오 * 알레르기 체질이신 분은 원료성분 확인 후 섭취하십시오 * 개봉 시 내용물의 색, 맛, 냄새, 응고 등 이상이 있을 시에는 섭취하지 마십시오 * 가급적 한번에 드시고, 개봉후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. * 전자레인지를 사용하여 데우실 때에는 반드시 별도 용기를 사용하고, 음용 전 적당한 온도인지 항상 확인 하시기 바랍니다. * 원료 성분에 의해 부유물이나 침전물이 생길 수 있습니다. * 개봉 전 심하게 흔들면 내용물이 넘칠 수 있으니 주의하십시오. |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 대상웰라이프 080-996-5000 |
| 사업자명 |
대상웰라이프(주)
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 4148700855 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |