5%
195,000원
205,000원

할인내역
| 제품명 | ■ 모발 콜라겐 3270 ■ 식물성 오메가3 600 미니 |
|---|---|
| 식품의 유형 | ■ 모발 콜라겐 3270 : 건강기능식품 (살균제품) ■ 식물성 오메가3 600 미니 : 건강기능식품 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | ■ 모발 콜라겐 3270 - 제조원 : ㈜서흥헬스케어 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 216 - 유통전문판매 : 주영엔에스㈜ / 서울특별시 송파구 송파대로 201, 송파 테라타워2 A동 1층 A-115호 (문정동) ■식물성 오메가3 600 미니 - 제조원 : 주식회사 노바렉스2공장 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 60 - 판매원 : 주영엔에스㈜ / 서울특별시 송파구 송파대로 201, 송파 테라타워2 A동 1층 A-115호(문정동) |
| 소비기한 및 보관방법 | ■ 모발 콜라겐 3270 - 소비기한 : 제조일로부터 24개월 - 보관방법 : 제품은 직사광선을 피하고 실온에서 보관 유통하십시오. 제품 개봉 후에는 바로 섭취하십시오. ■식물성 오메가3 600 미니 - 소비기한 : 제조일로부터 24개월 - 보관방법 : 고온다습한 곳과 직사광선을 피하여 습기가 적고 건조한 곳에 보관하십시오. 개봉 후에는 공기의 노출을 최대한 차단하여 보관하십시오. 영유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 온도 및 습도 등의 변화에 의해 캡슐이 붙는 현상이 발생될 수 있으나, 품질에 이상이 없으니 안심하고 섭취하십시오. 수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | ■[주영엔에스] 모발 콜라겐 3270 (총 6박스) - 1박스 : 20ml X 28포(560ml) +■식물성 오메가3 600 미니 1개월분 (1박스) - 1박스 기준 : 501mg X 60캡슐(30.06g) |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | ■ 모발 콜라겐 3270 - 피쉬 콜라겐펩타이드(콜라겐펩타이드,구연산),글루콘산아연,비타민E혼합제제분말(dl-ɑ-토코페릴아세테이트,옥테닐호박산나트륨전분,포도당시럽분말,이산화규소),아셀렌산나트륨혼합제제분말(아셀렌산나트륨,옥수수분말덱스트린),비오틴,정제수,자일리톨(감미료),사과향(향료),구연산삼나트륨,베타시클로덱스트린,효소처리스테비아(감미료),DL-사과산,복합황금추출물,옥테닐호박산나트륨전분,잔탄검,아누카사과추출분말,L-시스틴,L-메티오닌 ■식물성 오메가3 600 미니 - EPA및DHA함유유지{미국산/조류추출유지,d-토코페롤(혼합형)},레몬오일 [캡슐기제] 정제수,변성전분,글리세린,카라기난,덱스트린 [대두 함유] |
| 영양정보 | ■ 모발 콜라겐 3270 - 1일 섭취량(1포 20ml)당 함량 열량 : 20kcal, 탄수화물 2g (1%), 당류 0g (0%), 단백질 3g (5%), 지방 0g (0%), 나트륨 15mg (1%), Gly-Pro-Val-Gly-Pro-Ser 2.7141mg, 아연 8.5mg (100%), 비타민E 11mg ɑ-TE (100%), 셀레늄 55ug (100%), 비오틴 1,200 ug (4,000%) * ( ) 안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 ■식물성 오메가3 600 미니 - 1일 섭취량 : 2캡슐 (총 1,002mg) 당 열량 : 9 kcal, 탄수화물 0 g (0 %), 단백질 0 g (0%), 지방 1 g (2 %), 나트륨 0 mg(0 %), EPA와 DHA의 합 600mg *( ) 안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임. |
| 기능정보 | ■ 모발 콜라겐 3270 - 피쉬 콜라겐펩타이드(제2019-12호) : 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음, 피부보습에 도움을 줄 수 있음, 모발상태(윤기·탄력) 개선에 도움을 줄 수 있음. - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요. - 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. - 셀레늄 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. - 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요. ■식물성 오메가3 600 미니 [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음. 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음. |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | ■ 모발 콜라겐 3270 - 섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 1포를 흔든 후 섭취하십시오. - 섭취시 주의사항 : 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의. 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것. ■식물성 오메가3 600 미니 - 섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 2캡슐(1캡슐당 501mg)을 물과 함께 섭취하십시오. - 섭취시 주의사항 : 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것. [EPA 및 DHA 함유 유지] 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | ■ 모발 콜라겐 3270, 식물성 오메가3 600 공통 ※본 제품은 질병의 치료 및 예방을 위한 의약품이 아닙니다. |
| 「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의필 | 251010781 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | ■ 모발 콜라겐 3270 ※ 본 제품은 알류(가금류), 우유, 대두, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조 ■ 식물성 오메가3 600 ※ 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조 ※본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아님 ※본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상을 받으실 수 있습니다. ※이상사례 신고는 1577-2488 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-3486-5153 |
| 품목신고번호 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |