도서산간배송비
배송비
| 제품명 | 아스타루지 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 대원헬스케어㈜ 2공장 / 충청남도 예산군 삽교읍 산단1길 144 |
| 소비기한 및 보관방법 | 제조일로부터 24개월
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 5.4 g(180 mg x 30캡슐), 10박스 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 루테인지아잔틴복합추출물(인도산/루테인지아잔틴복합추출물, 해바라기유), 헤마토코쿠스추출물(체코산), D-α-토코페롤, 산화아연, 판토텐산칼슘, 비타민A혼합제제(유성비타민A지방산에스테르, 땅콩오일, 비타민E), 비타민B1질산염, 비타민B2, 비타민B6염산염, 비타민D3혼합제제(비타민D3, 가공유지, 비타민E), 대두유[대두유{외국산(미국, 브라질, 파라과이 등)}, d-토코페롤(혼합형), 규소수지], 밀납, 대두레시틴 *캡슐기제 : 젤라틴, 정제수, 글리세린, D-소비톨액(감미료), 안나토색소, 치자청색소 [땅콩 대두 쇠고기 함유] |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 1캡슐(180 mg) 열량 0 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %) 루테인 9.091 mg, 총지아잔틴 0.909 mg, 아스타잔틴 4 mg, 아연 2.55 mg(30 %), 판토텐산 1.5 mg(30 %), 비타민A 210 μg RAE(30 %), 비타민B1 0.36 mg(30 %), 비타민B2 0.42 mg(30 %), 비타민B6 0.45 mg(30 %), 비타민D 3 ㎍(30 %), 비타민E 3.3 mg α-TE(30 %) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | [루테인지아잔틴복합추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [헤마토코쿠스 추출물] 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] - 영ᆞ유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. - 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담하십시오. - 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다. - β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있습니다. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 내용물의 손상이나 변형 시에는 섭취하지 마십시오. - 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌 건강기능식품입니다. |
| 「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의필 | 251111538 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 우유, 메밀, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 대원제약 고객상담실 080-497-8273 |
| 품목신고번호 |
| 사업자명 |
대원제약(주)
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 2078136336 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |