5%
39,900원
42,000원

할인내역
| 제품명 | 우리현미땅콩전병/우리현미파래전병/우리현미흑임자전병 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 과자 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 제조원 : 신화당제과 / 경상남도 고성군 고성읍 율대5길 54-17 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 10개월까지 제조년월 : 상시제조 수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 126g x 12박스 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | *우리현미땅콩전병 : 현미가루 38.149%(현미,국산), 설탕, 계란(국산), 쇼트닝(고체제품/대두)/[식물성유지{팜유(말레이시아산)},가공유지{팜에스테르화유(팜유:말레이시아산)}],식물성크림1, 식물성크림2, 땅콩(미국산)2.3%, 코코넛분말, 마가린, 쌀조청(쌀:국산), 향료(밀크향), 정제소금, 레시틴, 탄산수소암모늄(팽창제) ※난류,대두,우유,땅콩 함유 *우리현미파래전병 : 현미가루 38.872%(현미,국산), 설탕, 계란(국산), 쇼트닝(고체제품/대두)/[식물성유지{팜유(말레이시아산)},가공유지{팜에스테르화유(팜유:말레이시아산)}],식물성크림1, 식물성크림2, 코코넛분말, 마가린, 쌀조청(쌀:국산), 파래(국산) 0.45%, 향료(밀크향), 정제소금, 레시틴, 탄산수소암모늄(팽창제) ※난류,대두,우유 함유 *우리현미흑임자전병 : 현미가루 38.266%(현미,국산), 설탕, 계란(국산), 쇼트닝(고체제품/대두)/[식물성유지{팜유(말레이시아산)},가공유지{팜에스테르화유(팜유:말레이시아산)}],식물성크림1, 식물성크림2, 흑임자(중국산)2%, 코코넛분말, 마가린, 쌀조청(쌀:국산), 향료(밀크향), 정제소금, 레시틴, 탄산수소암모늄(팽창제) ※난류,대두,우유 함유 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | *우리현미땅콩전병 : 총 내용량 126g(21gx6봉) 1봉(21g)당 100kcal 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 30mg 2% / 탄수화물 16g 5% / 당류 3g 3% / 지방 3.5g 6% / 트랜스지방 0g / 포화지방 1.5g 10% / 콜레스테롤 10mg 3% / 단백질 1g 2% *우리현미파래전병 : 총 내용량 126g(21gx6봉) 1봉(21g)당 100kcal 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 35mg 2% / 탄수화물 16g 5% / 당류 3g 3% / 지방 3.5g 6% / 트랜스지방 0g / 포화지방 1.5g 10% / 콜레스테롤 15mg 5% / 단백질 1g 2% *우리편미흑임자전병 : 총 내용량 126g(21gx6봉) 1봉(21g)당 100kcal 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 30mg 2% / 탄수화물 16g 5% / 당류 4g 4% / 지방 3.5g 6% / 트랜스지방 0g / 포화지방 1.5g 10% / 콜레스테롤 15mg 5% / 단백질 1g 2% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를수 있습니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | ※ 이 제품은 메밀,밀,복숭아,토마토,호두,잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ※ 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 신화당제과 소비자 상담실 / 055-673-8771 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |