| 제품명 | 온반 짬뽕탕 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 농업회사법인 다모아식품(주) / 대전광역시 동구 물류로14번길 91-29 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 후면 별도 표기
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 600g , 8EA |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 양파(국내산), 건면[타피오카전분(베트남산), 고구마전분(중국산), 오징어먹물추출분말, 제수, 양배추(국내산), 소스A, 조개1, 조개2, 조개3, 양조간장, 대두유, 소스B, 고추, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 고추양념, 대파, 고춧가루, 목이버섯, 당근, 고추맛기름, 향미유, 마늘, 소스C, 소스D, 복합조미식품, 5-구아닐산이나트륨, 5'-이노신산이나트륨, 천연향신료, 효모추출물, 호박산이나트륨 1 쇠고기,게,오징어,대두,밀,새우, 조개류(바지락,홍합,굴) 함유 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 총 내용량 600g 당: 탄수화물: 39g (12%), 당류: 6.6g (7%), 지방: 15.6g (29%), 포화지방: 2.4g (16%), 콜레스테롤: 7.8mg (3%), 단백질: 12.6g (23%), 나트륨: 3,443.4mg (172%) |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | N |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 상세설명참고 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 상세설명참조 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | N |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 판매처 및 구입처 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |