배송비
| 제품명 | 착한 곡물로 만든 통팥앙금 저당 쑥찰떡 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 떡류 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 사임당푸드영농조합법인 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 40g x 10개 x 5팩, 총 50개 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 밀가루, 찰현미, 통팥앙금, 찰보리, Khorasan wheat씨앗, 참쑥잎, 쑥가루, 천일염 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 1개(40g)당 영양성분 및 기준치 대비 비율: 나트륨: 111mg (6%) 탄수화물: 18g (6%) 당류: 1.0g (1%) 콜레스테롤: 0mg (0%) 지방: 1g (2%) 트랜스지방: 0g 포화지방: 0g (0%) 단백질: 2g (4%) 총 내용량(400g)당 영양성분 및 기준치 대비 비율: 나트륨: 1113mg (56%) 탄수화물: 180g (55%) 당류: 13g (13%) 콜레스테롤: 0mg (0%) 지방: 3.4g (6%) 트랜스지방: 0g 포화지방: 0.8g (5%) 단백질: 22g (40%) |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 5세 이하 어린아이, 노인의 경우 목막힘, 질식 등의 원인이 될수 있으니 잘 씹어서 드십시오. 이 제품은 대두,호두,땅콩,계란,토마토,잣,우유,이산화황(SO2)을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 070-5223-2206 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |