25%
193,500원
258,000원

할인내역
도서산간배송비
배송비
| 제품명 | 맥스 알부민 골드 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 혼합음료 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 제조원: ㈜팜텍코리아 / 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막공단길 59 유통전문판매원 : (주)에스엘바이오텍 / 서울특별시 금천구 가산디지털1로 189, LG가산센터 1002호 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월까지
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 990g(33g*30병)*2박스 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 난백알부민복합물골드[난백알부민골드{정제수, 난백알부민가수분해물(건조난백분말:덴마크산), 프락토올리고당, 사과농축액(사과:국산), D-소비톨, 향료(사과향)}, 사양벌꿀(국산), 향료(드링크향), DL-사과산, 비타민B6염산염, 비타민B2, 비타민B1염산염, 글루콘산아연, L-아르지닌, L-아스파트산, 틴달화유산균상황농축분말, 녹용발효추출분말, 차가버섯추출물분말, 마카추출액, 피쉬콜라겐, 실크펩타이드, 아미노산혼합분말(10종), 야채혼합농축액(20종)] / 달걀, 토마토, 대두함유 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 1병(33g)당 25kcal 나트륨 5mg미만(0%), 탄수화물 6g(2%), 당류 4g(4%), 지방 0.1g미만(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 1g미만(1%), 비타민B1 1.2mg(100%), 비타민B2 1.4mg(100%), 비타민B6 1.5mg(100%) 1일 영양성분기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | ※ 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1600-3872 |
| 사업자명 |
주식회사 에스엘바이오텍
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 1068712450 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |