20%
214,400원
268,000원

할인내역
도서산간배송비
배송비
| 제품명 | 비:너지 대마종자유 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 기타 식물성 유지 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 제조원 : 주식회사 노바렉스 2공장 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 60 유통전문판매원 : 주식회사 휴럼 / 서울특별시 금천구 가산디지털2로 115, 4층 416호 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 유통기한 : 제조일로부터 24개월까지 보관방법 : - 고온다습한 곳과 직사광선을 피하여 습기가 적고 건조한 곳에 보관하십시오. - 개봉 후에는 공기의 노출을 최대한 차단하여 보관하십시오. - 영유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. - 온도 및 습도 등의 변화에 의해 캡슐이 붙는 현상이 발생 될 수 있으나 품질에 이상이 없으니 안심하고 섭취하십시오. 수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 24g(800mg*30캡슐/216kcal) |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 유기농압착대마종자유(독일산)100% / 캡슐기제 : 정제수,변성전분,글리세린,카라기난,덱스트린 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | - 1캡슐 (800mg) 당 / 열량 7kcal, 나트륨 0mg (0%), 탄수화물 0g (0%), 당류 0g (0%), 지방 0.8g (1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.5g 미만 (1%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 0g (0%) - 총 내용량 (24g) 당 / 열량 215kcal, 나트륨 0mg (0%), 탄수화물 0g (0%), 당류 0g (0%), 지방 24g (44%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.4g(16%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 0g (0%) - 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | [섭취시 주의사항] - 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. - 특정 성분에 알레르기 체질이신 분은 섭취 전 원재료명을 확인하시기 바랍니다 ※ 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 대두, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합을 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다 ※ 부정, 불량식품 신고 국번없이 1399 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당사항 없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 고객상담실 : 1544-6335 |
| 품목제조보고번호 |
| 사업자명 |
주식회사 휴럼
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 4258601594 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |