TV쇼핑
2%
51,900원
52,900원

할인내역
| 제품명 | [백종원골목식당] 황영미의 오리식당 오리주물럭 10팩 (1팩/ 오리주물럭 200g+꿀마늘소스30g) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 오리주물럭 : 양념육(비살균제품) 꿀마늘소스: 소스(살균제품/가열하지않고 섭취하는 냉동식품) |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 오리주물럭 : F1 (주)정다운훈제공장/전남 나주시 동수농공단지길 134 / F2(주)정다운 자연일가/ 경기도 파주시 법원읍 자운서원로 410-6 꿀마늘소스 : 프레시플러스(주)/충북 진천군 덕산읍 이덕로 687-33 축산물유통전문판매원 : (주)더본코리아/ 서울특별시 강남구 봉은사로 1길 39, 유성빌딩 지상5,6층(논현동) |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 상품 발송일 기준 소비기한이 6개월 이상 남은 상품만을 판매( 냉동 보관/ 영하 18도 이하 보관)
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 오리주물럭 1팩 [ 오리주물럭 1팩 /200g + 꿀마늘소스 1팩/ 30g ] 총 10팩 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | *오리주물럭 오리고기(국내산)70%,영미식당 고추장소스[탄산음료,소주,혼합간장{탈지대두(외국산/인도,미국,중국 등),천일염(호주산)}, 고춧가루1(건고추100%/중국산),고추장6.35%(소맥분(밀/미국,호주산),고추양념(중국산))]30% [대두,밀,쇠고기,우유,조개류(굴,홍합),새우 함유 *꿀마늘소스 기타과당,마늘22%(국산50%,중국산50%),사양벌꿀 20%(국산),혼합간장{탈지대두(외국산),기타과당,천일염(호주산),소맥,효소처리스테비아(감미료)},발효식초(주정,맥아엑기스,발효영양원),정제수,참기름,설탕,마늘에센셜오일0.04%(마늘오일100%), 잔탄검 [대두,밀 함유] |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | *오리주물럭 100g 당 250kcal 나트륨 360mg 18% 탄수화물 10g 3% 당류 4g 4% 지방 18g 33% 트랜스지방 0.1g 포화지방5g 33% 콜레스테롤 75mg 25% 단백질 11g 20% *꿀마늘소스 총 내용량 30g 70kcal / 나트륨 200mg 10% 탄수화물 13g 4% 당류 11g 11% 지방 1.5g 3% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 1g 2% [1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | 본 제품은 알류,메밀, 땅콩,고등어,게,돼지고기,복숭아,토마토, 아황산류,호두,닭고기,오징어,조개류(전복,굴,홍합포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고있습니다. 진공포장한 상태로 냉동된 제품이므로 작은 충격에도 진공이 풀릴 수 있으니 주의하시기 바랍니다 제품 특성상 뼈가 있을 수 있으니 주의하십시오 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마십시오 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 070-4192-3888 |
| 사업자명 |
(주) 더본코리아
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 2118600870 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~5개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~3개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~5개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |