1%
79,900원
80,900원

할인내역
배송비
| 제품명 | 부자 뼈없는 갈비찜 500g* 8팩 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 식육추출가공품(비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 제조원 : (주)팔도식품/ 인천광역시 강화군 강화읍 강화산단로 70 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 상품 발송일 기준 소비기한이 6개월이상 남은 상품만을 판매 (냉동보관/ 소비기한 : 제조일로부터 12개월)
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 500g/ 1팩 |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 정제수, 쇠고기(갈비/외국산:뉴질랜드,호주,미국 등), 만능간장소스[혼합간장{아미노산액(탈지대두/외국산:인도,미국,중국 등)]},설탕,배퓨레(배/국내산),기타과당,양파],떡류({쌀/외국산),정제소금. 기타식용유지가공품],땅콩 또는 견과류가공품(밤,설탕, 산도조절제,치자황색소,혼합제제1(메타인산나트륨,피로인산나트륨,황산알루미늄칼륨,폴리인산칼륨)},당근, 복합조미식품, L-글루탐산나트륨제제{L-글루탐산나트륨(향미증진제), 5'-리보뉴클레오티드이나트륨}, 잔탄검, 알후추, 월계수잎, 영지버섯진액, 누룩장, 고스락 유기농 간장 0.01%, 유기농 황금 매실원액 0.01%, 수삼, 황기, 오가피나무가지 [우유,대두, 밀, 쇠고기, 아황산류 함유] |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 총 내용량 500g / 600kcal 나트륨 1,990mg 100% 탄수화물 71g 22% 당류 48g 48% 콜레스테롤 120mg 40% 지방 14g 26% 트랜스지방 0g 포화지방 7g 47% 단백질 46g 84% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | 본 제품은 알레르기 유발 성분 알류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴,전복, 홍합포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다 개봉 후에는 소비기한 이내라도 변질될 우려가 있으니 가급적 빨리 드시기 바랍니다 조리시 제품과 용기가 뜨거울 수 있으니 안전사고에 주의하시기 바랍니다 포장재 절취선에 손을 베일 수 있으니 주의하시기 바랍니다 전자레인지용 포장이 아니오니 봉지째로 전자레인지에 넣지 마시기 바랍니다. 원육 트성상 붉은 빛을 띨 수 있으나, 고온에서 조리한 제품이므로 안심하고 드시기 바랍니다 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동하지마시길 바랍니다 소갈비 원육 및 공정 특성상 큰 뼈를 제거하였으나 연골 등 잔뼈가 잔존할 가능성이 있으니 섭취시 주의하시기 바랍니다 고기 단면은 무지개색을 띨 수 있으나, 빛의 방향에 따른 회절현상이니 안심하고 드시기 바랍니다 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-987-2353 |
| 사업자명 |
주식회사 팔도식품
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 1378622673 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |