도서산간배송비
배송비
9/18(금) 07:00 이전 주문 건까지 정상 발송되며 그 이후 주문 건은 9/28(월)부터 순차 발송됩니다.
| 제품명 | 고단백 산양유 프로틴 plus 류신 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 제조원: 노비스바이오(주)/경기도 안성시 공도읍 원승두길 104 유통정보판매원: (주)한국생활건강/서울시 광진구 천호대로 572 범천타워 8층(능동) |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 1통(280g) |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 분리대두단백(외국산:싱가폴, 미국, 중국산 등), 산양유단백분말(네덜 란드산), L-로이신, 혼합탈지분유(네덜란드산), 버터혼합분말, 식물성크림분말, 향료(밀 크향), 프락토올리고당, 농축유청단백분말, 산화마그네슘, 효소처리스테비아, 비타민C, 산화아연, BCAA[L-로이신, L-이소로이신, L-발린, 레시틴(해바라기)], 비타민D3혼합제제 (자당, 아라비아검, 옥수수전분, 가공유지, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 비타민B6 염산염 우유, 대두 함유 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 510mg (26%) 탄수화물 8g (2%) 당류 2g (2%) 지방 1g (2%) 트랜스지방 0g 포화지방 0.5g 미만 (3%) 콜레스테롤 5mg (2%) 단백질 25g (45%) |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고 기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류 (굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-465-4336 |
| 품목제조보고번호 |
| 사업자명 |
주식회사한국생활건강
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 2068650489 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |