21%
158,200원
199,000원

할인내역
배송비
| 제품명 | 소연골 콘드로이친 1200 알파 플러스 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 캔디류 |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | ㈜오투바이오 / 충남 천안시 서북구 입장면 연곡길 172-14 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 총 54g, (900mg x 60정) |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 소연골콘드로이친복합물[정제포도당, 소연골추출분말(보스웰리아추출물, 소연골추출물, 말토덱스트린, 포도당/인도), 치커리뿌리추출물분말(칠레산), 피쉬콜라겐(베트남, 방글라데리), 보스웰리아추출물(인도산), 해조칼슘, 동결건조녹색입홍합분말, 우슬추출분말, 산화마그네슘, 산화아연, 아미노믹스, 비타민미네랄믹스], 정제포도당, 말토덱스트린, 결정셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로스 우유, 쇠고기, 조개류(홍합) 함유 |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 총 내용량 당(54g) 200kcal (900mg x60정) 나트륨 221 mg (11 %), 탄수화물 46 g (14 %), 당류 24 g (24 %), 지방 1.4 g (3 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g (0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 1 g (2 %), |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | *개봉 후에는 빠르게 섭취하시길 권장드리며 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 않도록 주의하십시오. *특정성분에 알레르기가 있으신 분들은 성분을 확인하시고 전문의와 상담 후 섭취하시기 바랍니다. *제품 섭취 시 개인의 체질에 따라 이상 반응이 나타날 수 있으니 이런 경우 섭취를 중단하시고 소비자 상담실로 문의하여 주시기 바랍니다. |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-3295-5935 |
| 사업자명 |
유림티에이치씨 주식회사
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 8738701276 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |