9/21(월) 07:00 이전 주문 건까지 정상 발송되며 그 이후 주문 건은 9/28(월)부터 순차 발송됩니다.
| 제품명 | 뉴밋 유기농 엑스트라버진 올리브오일 피쿠알 100% |
|---|---|
| 식품의 유형 | 올리브유(압착) |
| 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | ㈜엔트리 / 경상남도 양산시 외산1길 30 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 별도표기일까지 (제조일자로부터 24개월)
수시 생산 제품으로 각 상품마다 제조년월일/소비기한(유통기한)/품질유지기한이 상이합니다. 발송될 상품의 정확한 정보를 확인하시려면 판매자에게 문의 바랍니다. (정보고시상 판매자 연락처 참조) |
| 포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 10박스 / 1박스 : 112ml (8ml * 14포) |
| 원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 유기농 엑스트라버진 올리브오일(스페인산)100% |
| 영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 1포 (8ml) 당 열량: 69 kcal 나트륨: 0 mg (0%) 탄수화물: 0.6 g (0.2%) 당류: 0 g (0%) 지방: 7 g (14%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 1.2 g (8%) 콜레스테롤: 0 mg (0%) 단백질: 0 g (0%) 총 내용량당 (112 ml / 8 ml × 14포) 열량: 964 kcal 나트륨: 0 mg (0%) 탄수화물: 8 g (3%) 당류: 0 g (0%) 지방: 103 g (192%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 16 g (109%) 콜레스테롤: 0 mg (0%) 단백질: 0 g (0%) |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 섭취 시 주의사항 1) 원물의 생육환경, 채취시기에 따라 완제품의 맛과 색상, 향에 차이가 있을 수 있습니다. 2) 본 제품은 특성상 침전물 또는 부유물이 있을 수 있으나, 이는 원료 고유의 성분이므로 안심하고 잘 흔들어 드시길 바랍니다. 3) 특이체질, 알레르기 체질, 임신·수유부 및 질병 치료 중인 분은 원료의 성분을 확인 후 섭취하여 주십시오. 4) 포장이 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. 5) 제품의 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 6) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주시기 바랍니다. 7) 일정 온도 이하에서 하얗게 굳을 수 있으나 변질된 것이 아닌 자연스러운 응고 현상이오니 실온에 보관 후 섭취하시기 바랍니다. ※ 본 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다. ※본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 잣 등을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ※ 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 "수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함" 의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 031-286-0103 |
| 품목제조보고번호 |
| 사업자명 |
주식회사 글로우에이치엘
상세정보
상세정보
|
|---|---|
| 사업자등록 번호 | 5948600945 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
24타임딜 적립금 안내
| 행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
|---|---|
| 대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
| 대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |
| 카드명 | 행사 개월수 |
|---|---|
| BC | 2~6개월 |
| KB국민 | 2~3개월 |
| NH농협 | 2~6개월 |
| 롯데 | 2~5개월 |
| 삼성 | 2~3개월 |
| 신한 | 2~3개월 |
| 우리 | 2~6개월 |
| 하나 | 2~5개월 |
| 현대 | 2~3개월 |